ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор _________Мар’яна КОСТКО
Р Е Ж И М роботи
Демнянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Стрийського району Львівської області на 2025-2026 н.р.
| № уроку | 1 клас | 2-4 класи | 5-11 класи | ||||||
| Початок | Кінець | Перерва | Початок | Кінець | Перерва | Початок | Кінець | Перерва | |
| 1 урок | 830 | 905 | 20 хв | 830 | 910 | 15 хв | 830 | 915 | 10 хв |
| 2 урок | 925 | 1000 | 20 хв | 925 | 1005 | 15 хв | 925 | 1010 | 10 хв |
| 3 урок | 1020 | 1055 | 30 хв | 1020 | 1100 | 25 хв | 1020 | 1105 | 20 хв |
| 4 урок | 1125 | 1200 | 20 хв | 1125 | 1205 | 15 хв | 1125 | 1210 | 10 хв |
| 5 урок | 1220 | 1255 | – | 1220 | 1300 | 15 хв | 1220 | 1305 | 10 хв |
| 6 урок | _ | _ | _ | 1315 | 1355 | – | 1315 | 1400 | 10 хв |
| 7 урок | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1410 | 1455 | – |
| Індивідуальна робота з учнями, робота гуртків | 1505 – 1800 | ||||||||
