Інформація Демнянського НВК
про дітей пільгових категорій станом на 01.09.2016р.
Категорія клас | Діти, які виховуютьсяу багатодітних сім’ях | Діти з малозабезпечених сімей | Учні- інваліди | Учні-чорнобильці | Діти з неповних сімей | Діти з сімей учасників АТО | Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування |
1-4 | 22 | 11 | 1 | – | 7 | 2 | – |
5-11 | 37 | 15 | 4 | 1 | 17 | 2 | 1 |
Всього: | 59 | 26 | 5 | 1 | 24 | 4 | 1 |
Інформація Демнянського НВК
про дітей пільгових категорій станом на 01.09.2017р.
Категорія клас | Діти, які виховуютьсяу багатодітних сім’ях | Діти з малозабезпечених сімей | Учні- інваліди | Учні-чорнобильці | Діти з неповних сімей | Діти з сімей учасників АТО | Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування |
1-4 | 38 | 15 | 1 | – | 6 | 2 | – |
5-11 | 37 | 25 | 3 | 1 | 17 | 2 | 1 |
Всього: | 75 | 40 | 4 | 1 | 23 | 4 | 1 |
Інформація Демнянського НВК
про дітей пільгових категорій станом на 01.09.2018р.
Категорія клас | Діти, які виховуютьсяу багатодітних сім’ях | Діти з малозабезпечених сімей | Учні- інваліди | Учні-чорнобильці | Діти з неповних сімей | Діти з сімей учасників АТО | Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування |
1-4 | 31 | 15 | 1 | – | 7 | 2 | – |
5-11 | 31 | 20 | 4 | – | 16 | 2 | – |
Всього: | 62 | 35 | 5 | – | 23 | 4 | – |